|





| 分辨率 | 0.01 L/min |
| 重量 | 3kg |
| 品牌 | 青島路博 |
| 貨號 | 202009d2 |
| 電源電壓 | AC220V±10% 50Hz或DC 12V |
| 型號 | LB-2型 |
| 測量范圍 | (0.5~2.0)L/min |
| 規格 | 長225×寬160×高280)mm |
| 加工定制 | 否 |
| 外形尺寸 | 長225×寬160×高280)mm |
| 測量精度 | ≤±5% |
經過近幾年的發展,青島路博建業環保科技有限公司客戶網絡遍布全國各地,業務涉及各行各業,在水質分析行業,為我國飲用水分析、廢水處理、環保監測、高校實驗室、工業生產,化工,造紙,電力,印染,造酒等領域的生產、科研部門提供了各種水質檢測儀器以及整體解決方案。粉塵檢測儀包含便攜式粉塵檢測儀、粉塵采樣器、在線式粉塵檢測儀、管道粉塵檢測儀等,在疾病控制中心,衛生監督,環境監測等領域應用廣泛。
LB-2型智能煙氣采樣器 采用溶液吸收法采集煙道污染源中的有害*,采用計算機、傳感器、自動控制等高新技術,大大提高測量精度,并可實時檢測流量計前溫度和壓力,自動累計采樣體積、標況采樣體積。可廣泛應用于環境監測、勞動保護、工業衛生、廠礦企業等部門進行管道污染源中有害*采樣。


技術參數
參數范圍 | 分辨率 | 準確度 | |
采樣流量 | (0.5~2.0)L/min | 0.01 L/min | ≤±5% |
采樣時間 | 1min~99h59min內任意設置 | ||
計前壓力 | (-30~ 0)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5% |
計前溫度 | (-30~ +99)℃ | 0.1 ℃ | ≤±1.5% |
大氣壓 | (70~130)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5% |
采樣體積 | 999999.99 L | 0.01 L | — |
工作環境 | 溫度(-30~ +50)℃,濕度≤95% | ||
外型尺寸 | (長225×寬160×高280)mm | ||
整機重量 | 約3Kg | ||
電源 | AC220V±10% 50Hz或DC 12V | ||
功耗 | <20W | ||

更多產品聯系咨詢青島路博HAX。
