|

| 重量 | 0.174KG |
| 品牌 | 路博 |
| 型號 | 黑豹2號 |
| 測量范圍 | |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 130mm(長)×55mm(寬)×24mm(厚) |
Panther-2(黑豹2號)*酒精測試儀 
路博Vivian
主要技術指標及參數:
| 項目 | 指標及參數 | |
| 酒精傳感器類型 | 電化學燃料電池型 | |
| 量程范圍 | 0.000mg/L~2.000mg/L | |
| 分辨率 | 0.001 mg/L | |
| 示值誤差 | 酒精*濃度范圍C /(mg/L) | 誤差 |
| C<0.400 | ±0.020mg/L | |
| 0.400≤C<1.000 | ±5% | |
| C≥1.000 | ±20% | |
| 示值重復性 | 酒精*濃度范圍C /(mg/L) | 誤差 |
| C<0.400 | 0.007mg/L | |
| 0.400≤C<1.000 | 1.75% | |
| C≥1.000 | 6% | |
| 校準周期 | 6個月 | |
| 工作溫度范圍 | -5℃~45℃ | |
| 貯存溫度范圍 | -30℃~70℃ | |
| 基準工作環境條件 | 溫度:25℃±5℃、濕度:<80%RH、大氣壓:86kPa~106kPa 周圍無影響儀器正常工作的*和電磁場 | |
| 吹氣連續性檢測 | ≥2.5秒(流量:≥20L/min) | |
| 顯示屏 | 2.4英寸320×400 TFT LCD屏 | |
| 存儲容量 | 主機可存儲4000條測試記錄(可傳輸至計算機) | |
| 打印機通訊方式 | 無線藍牙 | |
| 打印機 | 支持外接微型藍牙熱敏、針式打印機 | |
| 主機尺寸 | 約130mm(長)×55mm(寬)×24mm(厚) | |
| 連續測量次數 | 可連續測量500次以上(基準工作條件下) | |
| 工作電壓 | 充電狀態 | 工作狀態 |
| 直流10~14V | 直流6.3~8.4V | |
| 主機電池 | 內置1200mAh/7.4V鋰離子電池 | |
| 儀器重量 | 約174g | |
我們每一個人活著都不容易,但不管怎樣,即便再怎么艱難,也要勇敢自豪地活著。我們無法決定生命的長度,就應增加生命的寬度、高度和亮度,不斷努力,不懈奮斗,讓自己活得有價值,有意義,有光彩,有尊嚴。
不要把暖暖的關心,變成冷冷的寒心;不要把一直的給予,放下置之不理!人,總是不知足的。一直對你好的,你視而不見;沒把你放在心上的,你卻放在了心上。在乎你的,你置之不理;不在乎你的,你卻死心塌地。