|





| 分辨率 | 7d |
| 重量 | 3kg |
| 品牌 | 青島路博 |
| 貨號 | 202009d2 |
| 電源電壓 | 電池 |
| 型號 | ZJ1-2B |
| 測量范圍 | -15~45℃ |
| 規格 | 320×143×280mm3 |
| 加工定制 | 否 |
| 外形尺寸 | 320×143×280mm3 |
| 測量精度 | ±1℃ |


性能特點
溫濕度記錄儀(溫濕度計)原理:溫度感應元件是雙金屬片。濕度感應元件是一束脫脂毛發,記錄鐘采用電子鐘。
罩殼采用全透明的有機玻璃和塑料罩殼組合而成,優質防腐底座。
3、造型美觀大方,結構簡潔,品質優越,示值準確。
4、溫濕度記錄儀分為1d(日記)、7d(周記)

技術參數
型 號 | ZJI-2A(日記) | ZJI-2B(周記) |
溫度范圍精度 | -15~45℃ ±1℃ | -15~45℃ ±1℃ |
濕度范圍精度 | 0~100%RH ±5%RH | 0~100%RH ±5%RH |
記錄時間精度 | 1d(日記) ±5min | 7d(周記) ±30min |
制動方式 | 電子式 | 電子式 |
外形尺寸 | 320×143×280mm3 | 320×143×280mm3 |
重 量 | 3kg | 3kg |

